2022年度第三批县级补贴机具公示表 | ||||||||||
申请结算单位: | 寿宁县农业机械化发展中心 | 申请结算批次: | 第三批 | 单位:元 | ||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 中央金额 | 省补金额 |
3509240022000059 | 张松林 | 福建省寿宁县清源镇 | 割灌机 | BG480 | 822D2248[820M01682] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000060 | 刘荣权 | 福建省寿宁县芹洋乡 | 割灌机 | BG480 | 822E2289[820M02551] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000061 | 陈孔清 | 福建省寿宁县清源镇 | 割灌机 | BG480 | 822D2245[820M02531] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000062 | 张石兴 | 福建省寿宁县清源镇 | 割灌机 | BG480 | 822E2290[820M01641] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000063 | 邱立寿 | 福建省寿宁县清源镇 | 割灌机 | BG480 | 822D2253[820M02583] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000064 | 吴华福 | 福建省寿宁县芹洋乡 | 割灌机 | BG480 | 822E2285[820M02544] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000065 | 李石林 | 福建省寿宁县清源镇 | 割灌机 | BG480 | 822D2262[820M02547] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000066 | 林和锋 | 福建省寿宁县南阳镇 | 其他修剪防护管理机械 | YD-58 | BN200016J[BN205169] | 寿宁县盛宏农机械有限公司 | 1 | 0 | 0.00 | 210.00 |
3509240022000067 | 叶允福 | 福建省寿宁县芹洋乡 | 割灌机 | GZF-BG310 | GB211119007[20211015425] | 宁德市冠牛农机制造有限公司 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000068 | 余梓根 | 福建省寿宁县托溪乡 | 割灌机 | BG480 | 822E2265[820M01717] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000069 | 李连凤 | 福建省寿宁县清源镇 | 割灌机 | BG480 | 822E2280[622D2409] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000070 | 张为玉 | 福建省寿宁县芹洋乡 | 割灌机 | BG480 | 822E2292[820M02190] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000071 | 吴正根 | 福建省寿宁县竹管垅乡 | 割灌机 | BG480 | 822E2284[820M02589] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000072 | 刘昌春 | 福建省寿宁县清源镇 | 割灌机 | BG480 | 822E2288[820M02612] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000073 | 吴宜旺 | 福建省寿宁县竹管垅乡 | 割灌机 | BG480 | 822D2246[820M02539] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000074 | 沈左钦 | 福建省寿宁县下党乡 | 割灌机 | BG480 | 822E2286[820M02610] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000075 | 李典祥 | 福建省寿宁县清源镇 | 割灌机 | BG480 | 822E2291[820M02588] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000076 | 陈孝灿 | 福建省寿宁县南阳镇 | 割灌机 | GZF-BG310 | GB200902141[20200824461] | 宁德市冠牛农机制造有限公司 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000077 | 范浙闽 | 福建省寿宁县鳌阳镇 | 割灌机 | GZF-BG310 | GB220401010[20220102349] | 宁德市冠牛农机制造有限公司 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000078 | 周寿发 | 福建省寿宁县平溪镇 | 割灌机 | BG480 | 822E2264[820M01745] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000079 | 刘志林 | 福建省寿宁县芹洋乡 | 割灌机 | JG-BG310 | GB220108057[20210908497] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000080 | 张云锋 | 福建省寿宁县清源镇 | 割灌机 | JG-BG310 | GB220108059[20210908474] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000081 | 许绍全 | 福建省寿宁县竹管垅乡 | 割灌机 | JG-BG310 | GB220108055[20211008454] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000082 | 吴正明 | 福建省寿宁县竹管垅乡 | 割灌机 | JG-BG310 | GB220108065[20211008455] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000083 | 张高春 | 福建省寿宁县清源镇 | 割灌机 | BG480 | 822E2273[820M02587] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000084 | 韦德财 | 福建省寿宁县清源镇 | 割灌机 | BG480 | 822D2256[820M02561] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000085 | 姜起赞 | 福建省寿宁县竹管垅乡 | 割灌机 | GZF-BG310 | GB220401054[20220102394] | 宁德市冠牛农机制造有限公司 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000086 | 胡信生 | 福建省寿宁县清源镇 | 割灌机 | GZF-BG310 | GB220401036[202204011911] | 宁德市冠牛农机制造有限公司 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000087 | 陈清基 | 福建省寿宁县清源镇 | 割灌机 | GZF-BG310 | GB220413030[20210715967] | 宁德市冠牛农机制造有限公司 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000088 | 曾良旺 | 福建省寿宁县清源镇 | 割灌机 | BG480 | 822D2247[820M02557] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000089 | 陈清顺 | 福建省寿宁县清源镇 | 割灌机 | GZF-BG310 | GB220413032[20210715971] | 宁德市冠牛农机制造有限公司 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000091 | 李左清 | 福建省寿宁县鳌阳镇 | 割灌机 | GZF-BG310 | GB220413031[20210715947],GB220413012[20210715979] | 宁德市冠牛农机制造有限公司 | 2 | 0 | 0.00 | 520.00 |
3509240022000092 | 吴祖宝 | 福建省寿宁县清源镇 | 割灌机 | BG480 | 822E2287[820M01670] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000093 | 练荣仁 | 福建省寿宁县清源镇 | 割灌机 | GZF-BG310 | GB220413008[20210715978] | 宁德市冠牛农机制造有限公司 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000094 | 陈明章 | 福建省寿宁县清源镇 | 割灌机 | GZF-BG310 | GB211218025[2012724] | 宁德市冠牛农机制造有限公司 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000095 | 张恒春 | 福建省寿宁县清源镇 | 割灌机 | BG480 | 822E2275[820M01949] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000096 | 黄业进 | 福建省寿宁县清源镇 | 割灌机 | BG480 | 822E2316[820C03662] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000097 | 刘齐其 | 福建省寿宁县鳌阳镇 | 割灌机 | BG480 | 822E2263[820M01655] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000098 | 陈奶林 | 福建省寿宁县南阳镇 | 割灌机 | JG-BG310 | GB211218005[2012704] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000099 | 许仕祥 | 福建省寿宁县清源镇 | 割灌机 | BG480 | 822E2293[822M02180] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000100 | 韦根 | 福建省寿宁县清源镇 | 割灌机 | BG480 | 822E2315[820M01653] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000101 | 夏会灯 | 福建省寿宁县托溪乡 | 割灌机 | BG480 | 822E2323[820M01648] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000102 | 董阿相 | 福建省寿宁县清源镇 | 割灌机 | BG480 | 822E2282[820M02613] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000103 | 冯华锋 | 福建省寿宁县鳌阳镇 | 割灌机 | BG480 | 822E2318[820M02483] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000104 | 刘瑞发 | 福建省寿宁县鳌阳镇 | 割灌机 | BG480 | 822E2322[820M02470] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000105 | 韦积满 | 福建省寿宁县清源镇 | 割灌机 | BG480 | 822E2310[820M02491] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000106 | 张桂元 | 福建省寿宁县清源镇 | 割灌机 | JG-BG310 | GB220108062[20211110705] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000107 | 陈家增 | 福建省寿宁县清源镇 | 割灌机 | JG-BG310 | GB220108066[20211110707] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 0 | 0.00 | 260.00 |
合计 | 49 | 0 | 0.00 | 12690.00 | ||||||
本表一式两份,县级农机购置与应用补贴主管部门一份,县财政局一份。 | ||||||||||
县(市、区)级农机购置与应用补贴主管部门主要负责人签字: | ||||||||||
年 月 日 (公章) |