2022年度县级第一批拖拉机报废补贴公示表 | |||||||
申请结算单位: | 申请结算批次: | 第一批 | 单位:元 | ||||
确认表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 报废机型[报废类别] | 出厂编号[发动机号] | 回收企业 | 中央补贴金额 | 省补金额 |
3509242100001 | 徐德兴 | 南阳镇 | 拖拉机 | 1108863 | 宁德市凯达报废汽车回收利用有限公司 | 6200 | 0.0000 |
3509242100002 | 黄庆芳 | 鳌阳镇 | 拖拉机 | 1107030 | 宁德市凯达报废汽车回收利用有限公司 | 4200.0000 | 0.0000 |
3509242100003 | 吴学宝 | 清源镇 | 拖拉机 | 1104030 | 宁德市凯达报废汽车回收利用有限公司 | 4200.0000 | 0.0000 |
合计 | 14600.0000 | 0.0000 | |||||
本表一式两份,县级报废更新补贴主管部门一份,县财政局一份。 | |||||||
县(市、区)级报废更新补贴主管部门主要负责人签字: | |||||||
年 月 日 (公章) |