2021年度县级第五批补贴机具结算公示表 | ||||||||
申请结算单位: | 寿宁县农业机械化发展中心 | 申请结算批次: | 第五批 | 单位:元 | ||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 数量 | 中央金额 | 省补金额 |
3509240021000431 | 叶居仁 | 鳌阳镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | F210107066[FC210100759] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000435 | 叶旦祥 | 鳌阳镇 | 微耕机 | 1WGQ2.5-60 | STK202008518[2004143A8299] | 1 | 600.00 | 100.00 |
3509240021000437 | 吴建宝 | 鳌阳镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | F210221092[FC210210951] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000441 | 张先明 | 鳌阳镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | F201205189[2012107337] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000446 | 郑明 | 鳌阳镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | F2111109503[FC210504427] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000451 | 沈雅雄 | 鳌阳镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | F211106012[FC211003669] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000452 | 韦玉兰 | 鳌阳镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | jad210180125[20D119925] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000470 | 徐应茂 | 鳌阳镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | F210107048[FC210100716] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000489 | 吴金 | 鳌阳镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | F210415066[FC210404141] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000448 | 胡道基 | 大安乡 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | F201205087[2012107284] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000453 | 沈其祥 | 大安乡 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | F210107041[FC210100718] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000467 | 陈建炎 | 大安乡 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | jad210180217[20C116580] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000483 | 陈如同 | 大安乡 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2004403755[2004105342] | 1 | 790.00 | 130.00 |
3509240021000484 | 叶廷兰 | 大安乡 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2004402266[2004104932] | 1 | 790.00 | 130.00 |
3509240021000490 | 吴理燕 | 大安乡 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4.0B | GZF-B200629029[FC200693664] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000493 | 叶家贵 | 大安乡 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | JAD210180222[20D119972] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000457 | 张道发 | 凤阳镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | JAD210180371[20F121956] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000444 | 叶建欣 | 坑底乡 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | jad210180339[21A127659] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000460 | 何世成 | 坑底乡 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | jad210180193[20C116652] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000487 | 陈文淼 | 坑底乡 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | FK21A0220[2101150576] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000442 | 叶家宝 | 南阳镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | F210105513[FC201103366] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000466 | 陆亨营 | 南阳镇 | 田园管理机 | JAD-3TGQ-4 | jad20060756[200419661] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000471 | 黄祥光 | 南阳镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | F210317044[FC210217308] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000472 | 龚土金 | 南阳镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | F210510068[2103100522] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000475 | 黄开寿 | 南阳镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | F210317001[FC210217155] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000485 | 熊奶林 | 南阳镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | f210510877[2104120375] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000496 | 林清梅 | 南阳镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | F210510096[2103100380] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000498 | 叶军廷 | 南阳镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | F210410020[FC210309362] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000449 | 王发团 | 平溪镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | jad21180080[21010044819] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000438 | 叶竹光 | 芹洋乡 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | jad21180736[21050420650] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000480 | 王长荣 | 芹洋乡 | 田园管理机 | JAD-3TGQ-4 | JAD20060752[200419670] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000506 | 练端美 | 芹洋乡 | 田园管理机 | LZ-3TGQ-4 | LZ20260870[20C115162] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000436 | 李式元 | 清源镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | F210221074[FC210211078] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000469 | 刘宝贵 | 清源镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | F210415002[FC210404074] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000476 | 韦齐寿 | 清源镇 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | js95b2000413[201250316] | 1 | 790.00 | 130.00 |
3509240021000464 | 夏万录 | 托溪乡 | 微耕机 | 1WGQD4.0-60 | JS203810067[200651062] | 1 | 790.00 | 130.00 |
3509240021000440 | 张于满 | 犀溪镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | F210221094[FC210210607] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000501 | 缪刘东 | 犀溪镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | JAD210180369[21A127571] | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240021000462 | 刘则松 | 斜滩镇 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | wgb2200616101[NP1502005094A6958] | 1 | 600.00 | 100.00 |
3509240021000463 | 刘则松 | 斜滩镇 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | wgb2200616075[NP1502005094A6953] | 1 | 600.00 | 100.00 |
3509240021000518 | 寿宁县竹管垅乡畲之韵家庭农场 | 竹管垅乡 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | F210510825[2104120480] | 1 | 800.00 | 130.00 |
合计 | 41 | 32160.00 | 5240.00 | |||||
本表一式两份,县级农机购置与应用补贴主管部门一份,县财政局一份。 | ||||||||
县(市、区)级农机购置与应用补贴主管部门主要负责人签字: | ||||||||
年 月 日 (公章) |