2022年度第四批县级补贴机具公示表
2022年度第四批县级补贴机具公示表 | |||||||||
申请结算单位: | 申请结算批次: | 第四批 | 单位:元 | ||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证住址 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 经销商 | 数量 | 中央金额 | 省补金额 |
3509240022000110 | 叶家权 | 鳌阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2100561[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000120 | 陆清 | 鳌阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS0024781[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000121 | 张高伟 | 鳌阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2072760[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000122 | 陈祖恭 | 鳌阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2069552[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000129 | 叶奶坤 | 鳌阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2071374[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000130 | 吴文军 | 鳌阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2001888[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000138 | 卓海珍 | 鳌阳镇 | 割灌机 | GZF-BG310 | GB220401023[202204011913] | 宁德市冠牛农机制造有限公司 | 1 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000141 | 吴宝雄 | 鳌阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2100628[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000146 | 童忠良 | 鳌阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | HM2020141033[无] | 福安市农发农业机械有限公司 | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000147 | 陈锦华 | 鳌阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2072763[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000151 | 范希有 | 鳌阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2100621[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000167 | 丁新连 | 鳌阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2001796[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000172 | 周良珠 | 鳌阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2088449[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000205 | 朱成舜 | 鳌阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2094332[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000212 | 吴建宝 | 鳌阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2100725[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000215 | 沈雅良 | 鳌阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2094709[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000216 | 吴仙琴 | 鳌阳镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-90FQ-ZL | HL1721900730[GG200906611] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 790.00 | 0.00 |
3509240022000254 | 陈延林 | 鳌阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2100651[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000272 | 范圣任 | 鳌阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2001874[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000277 | 陈兴养 | 鳌阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2072670[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000287 | 钱光盛 | 鳌阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2000891[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000288 | 钱兴运 | 鳌阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2095359[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000291 | 陈家盛 | 鳌阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202109400[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司 | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000294 | 许爱梅 | 鳌阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2100558[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000303 | 张恒齐 | 鳌阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2001792[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000312 | 叶贤冬 | 鳌阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2094710[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000338 | 范希顺 | 鳌阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2001681[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000339 | 吴芃菲 | 鳌阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS1962379[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000340 | 陆文斌 | 鳌阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2071377[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000348 | 王宸宇 | 鳌阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS0014140[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000125 | 吴先保 | 鳌阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS0024822[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000128 | 吴先勇 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2072764[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000142 | 吴祖生 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS21016756[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000152 | 沈雅银 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2071382[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000168 | 吴细桃 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2001577[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000170 | 吕延旺 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2001790[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000174 | 郭正成 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2100307[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000175 | 金向眉 | 大安乡 | 割灌机 | GZF-BG310 | GB220413018[20210715949] | 宁德市冠牛农机制造有限公司 | 1 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000179 | 叶茂礼 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS21016743[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000192 | 金允榜 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2001799[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000210 | 叶明葵 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2100302[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000214 | 叶海燕 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2100223[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000217 | 吴应光 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4A | JSA22040521[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000218 | 曾凤顺 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2001892[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000219 | 曾良得 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2071389[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000221 | 毛道汉 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2096496[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000230 | 项显刘 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4 | WM22SN108037[WM5512] | 寿宁县鳌阳镇小叶电动工具店 | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000255 | 叶孚恭 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2094860[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000261 | 吴先雄 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2071368[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000267 | 吴其发 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2093862[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000273 | 叶玉花 | 大安乡 | 割灌机 | GZF-BG310 | GB220413009[20210715911] | 宁德市冠牛农机制造有限公司 | 1 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000274 | 叶竹桃 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2001889[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000275 | 曾纯友 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS21016752[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000280 | 蔡清发 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4A | JSA00918[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000296 | 毛奶林 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2001578[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000305 | 曾凤臻 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2096493[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000318 | 叶阿顺 | 大安乡 | 割灌机 | GZF-BG310 | GB220413036[20210715946] | 宁德市冠牛农机制造有限公司 | 1 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000321 | 叶竹帮 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2100566[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000326 | 吴留福 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2001676[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000328 | 范荣华 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2100218[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000329 | 吴昌而 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2100623[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000331 | 张树梅 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS0041197[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000333 | 叶发钦 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2069556[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000343 | 金学强 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2100557[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000346 | 胡学让 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2001680[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000283 | 孙吓迁 | 大安乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2071361[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000118 | 郑大旺 | 凤阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2100724[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000131 | 叶贤财 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2081872[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000132 | 陈运长 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2001675[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000133 | 吴达界 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2001887[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000134 | 徐传康 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4A | JSA22040409[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000135 | 叶渊贵 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS0024745[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000136 | 凌世彭 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2096494[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000140 | 陈发松 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2071353[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000143 | 刘景坪 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202109398[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司 | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000144 | 刘景坪 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2093856[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000148 | 吴新朱 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2094578[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000149 | 叶折梅 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2071394[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000156 | 吴芬莉 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2100729[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000162 | 柯玉贞 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2071376[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000164 | 袁明友 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS0041273[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000176 | 叶家盛 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2071366[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000178 | 叶竹兴 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2100402[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000180 | 叶兴强 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2100401[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000181 | 郑多禾 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202109514[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司 | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000182 | 张高如 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS1963862[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000183 | 郑多基 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2100220[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000186 | 许春金 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2100655[无] | 福建省上杭县康杭农业机械有限责任公司 | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000187 | 叶竹财 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2071371[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000193 | 胡满香 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2001581[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000194 | 谢秀安 | 坑底乡 | 割灌机 | GZF-BG310 | GB211119018[20211015419] | 宁德市冠牛农机制造有限公司 | 1 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000195 | 陈长清 | 坑底乡 | 割灌机 | GZF-BG310 | GB220413015[20210715944] | 宁德市冠牛农机制造有限公司 | 1 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000197 | 吴再仓 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS21016757[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000203 | 吴增满 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS21014000[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000208 | 吴标 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2100732[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000213 | 叶允生 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2001574[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000223 | 陈德广 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2001580[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000224 | 张方叶 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS1962317[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000225 | 张以炼 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2001677[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000226 | 吴增光 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS0024786[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000227 | 陈其佺 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2096745[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000228 | 陈宗积 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS0015492[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000229 | 袁方明 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2072756[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000232 | 吴月玲 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2069573[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000234 | 吴振平 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2072680[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000249 | 梅宝凤 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2001797[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000251 | 金昌兵 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2072795[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000253 | 陈德成 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2088453[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000256 | 叶林铸 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | HM2020141165[无] | 福安市农发农业机械有限公司 | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000278 | 吴增飞 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2072684[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000320 | 杨金锋 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2072414[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000325 | 张友聪 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2094887[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000327 | 许家赵 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JSA02821[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000332 | 吴邦设 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2072671[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000335 | 杨金卫 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2071354[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000336 | 吴乃龙 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2001890[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000337 | 吴加周 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2100726[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000344 | 魏世营 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2100625[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000109 | 陈孝考 | 坑底乡 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2094898[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000113 | 张恒怀 | 南阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS1962145[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000115 | 张应财 | 南阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS0024618[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000124 | 张杨光 | 南阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2072762[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000139 | 陈孝琴 | 南阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS1963739[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000169 | 张发明 | 南阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS21013687[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000191 | 黄扬兴 | 南阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS1963757[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000198 | 叶其新 | 南阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2071383[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000207 | 刘金珠 | 南阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS1961708[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000236 | 韦桂玉 | 南阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS0024787[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000240 | 叶在佺 | 南阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS21013995[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000242 | 夏永发 | 南阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2094717[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000244 | 吕延锦 | 南阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2072912[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000245 | 龚美秀 | 南阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2100659[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000246 | 龚成杨 | 南阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2001674[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000247 | 陈孝考 | 南阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2001894[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000248 | 龚启徐 | 南阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2205234[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000250 | 叶其远 | 南阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2000902[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000252 | 夏永富 | 南阳镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | F220117026[211223391] | 宁德市冠牛农机制造有限公司 | 1 | 800.00 | 130.00 |
3509240022000257 | 熊奶林 | 南阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS0024956[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000258 | 李式旺 | 南阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2100222[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000260 | 龚翼春 | 南阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2094867[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000262 | 龚成福 | 南阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2100627[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000263 | 叶信财 | 南阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS21016753[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000264 | 龚桂纯 | 南阳镇 | 割灌机 | GZF-BG310 | GB211119003[20211015417] | 宁德市冠牛农机制造有限公司 | 1 | 0.00 | 260.00 |
3509240022000265 | 陈建妹 | 南阳镇 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | GT100A0365[K32104301156] | 宁德市冠牛农机制造有限公司 | 1 | 1100.00 | 0.00 |
3509240022000297 | 叶家宝 | 南阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2100624[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000298 | 陈孝栋 | 南阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2100562[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000299 | 叶竹祥 | 南阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS21014003[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000301 | 吴定荣 | 南阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2100731[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000306 | 陈建忠 | 南阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS0024768[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000310 | 陈孝生 | 南阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS21012741[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000313 | 陈春梅 | 南阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2100301[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000319 | 龚宝玉 | 南阳镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-60FQ-ZL | ZS200510934[2005095A5273] | 寿宁县盛宏农机械有限公司 | 1 | 790.00 | 0.00 |
3509240022000349 | 徐帮贵 | 南阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS0024785[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000163 | 吴国亮 | 南阳镇 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2100214[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000184 | 周保录 | 平溪镇 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2001678[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000112 | 吴得胜 | 平溪镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS2082602[无] | 寿宁县盛宏农机械有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
3509240022000157 | 李典坤 | 芹洋乡 | 碾米机 | 6NF-4 | XY2001793[无] | 宁德市冠牛农机制造有限公司(经销商) | 1 | 360.00 | 0.00 |
